Serviços prestados

Saiba mais como nossa equipe pode lhe atender
Ilustração | Soluções
Icon | Fiscal TributáriaFiscal tributária
Icon | MenosAnálise da opção tributária: Lucro Real, Lucro Presumido, ou Simples Nacional.
Icon | MenosAnálise das operações exercidas pela empresa dentro da legislação pertinente, IPI, ICMS, ISS, Imposto de Renda, etc.
Icon | MenosVerificação da Documentação mensal.
Icon | MenosColeta de dados e verificação periódica dos documentos.
Icon | MenosEscrituração por meio de processamento eletrônico dos Livros.
Icon | MenosFiscais e Apuração dos Impostos Faturados, Tributos e Contribuições.
Icon | MenosAtendimento as obrigações Fiscais: Federais, Estaduais, Municipais.
Icon | MenosAtendimento junto as repartições públicas, aberturas e alterações.
Icon | MenosAuditoria de apropriação dos créditos sobre Impostos.
Icon | Contábil e gestão financeiraContábil e gestão financeira
Icon | MenosAnálise dos documentos e operações existentes e sua compatibilidade diante da legislação do Imposto de Renda e normas da Diretoria.
Icon | MenosAssessoria permanente pelas Alterações.
Icon | MenosColeta de dados e verificação periódica dos documentos.
Icon | MenosEscrituração por meio de processamento eletrônico dos Livros: Diário, Razão e Caixa Auxiliar.
Icon | MenosAnálise e conciliação das contas.
Icon | MenosAuxiliar no Controle do Ativo Imobilizado e atendimento as obrigações fiscais do Imposto de Renda.
Icon | MenosEmissão de Balancetes Mensais, Balanço Anual, Relatórios da Diretoria, Análise Técnica Financeira do Balanço e Demonstrações de Resultado.
Icon | MenosAnálise de viabilidade de Investimentos, grau de risco e índices financeiros.
Icon | MenosAuditoria Contábil e controles Internos.
Icon | Trabalhista e RHTrabalhista e RH
Icon | MenosRegistro de Empregados.
Icon | MenosApuração de dados e elaboração da Folha de Pagamento mensal.
Icon | MenosProcessamento eletrônico de dados, com emissão impressa dos recibos de pagamento, e ou via Relatoria para pagamento Bancário.
Icon | MenosAtendimento à obrigações fiscais no Ministério do Trabalho, Receita Federal e Previdência Social.
Icon | MenosCálculo dos Encargos Sociais, Provisões e Custo da Mão-de-Obra.
Icon | MenosRescisão de Contrato de Trabalho e atendimento às homologações.
Icon | MenosAuxiliar no processo de Admissão e Recrutamento.
Icon | MenosAuxiliar nas análises dos programas de metas para PLR.
Icon | Trabalhista e RHEspeciais
Icon | MenosAuditoria Contábil para Empresas e Entidades.
Icon | MenosAuditoria operacional, especial e de gestão.
Icon | MenosConsultoria empresarial e tributária.
Icon | MenosConsultoria Jurídica.
Icon | MenosConsultoria Trabalhista.
Icon | MenosConsultoria Previdenciária.

Pronto para começar?

A PRIME tem tudo o que precisa!